STS621
OTOMATİK UÇUŞ KONTROLÜ
- Ders Kodu
- STS621
- Yarıyıl
- -
- Teori+Uygulama
- 3 + 0
- AKTS
- 10
| Dersin Türü | Seçmeli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dersin Düzeyi | Doktora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dersin Yılı | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dersin Yarıyılı | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AKTS | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğretim Eleman(lar)ı | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğrenme Kazanımları |
Bu dersin sonunda öğrenciler;
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veriliş Biçimi | Yüz Yüze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Önkoşullar | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Önerilen Dersler | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ders Tanımı | Uçuş İlkeleri,Uçuş İlkeleri (Sabit Kanat),Uçuş İlkeleri (Döner Kanat),Servomekanizmalar Ve Otomatik Kontrol Temelleri,Durum Değişikliklerinin Sezilmesi,Komuta Sinyalinin Algılanması,Komuta Sinyalinin İşlenmesi,Dış Döngü Kontrolü Komuta Sinyallerinin Güç Sinyallerine Çevrilmesi,Helikopterlerin Otomatik Kontrolü,Uçuş Yönetim Sistemleri,Otomatik İniş ve Gaz Kontrolü Sistemleri,Telli Uçuş (Fly-by-Wire) Kontrol Sistemleri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ders İçeriği |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaynaklar | Automatic flight control systems Donald McLean, Prentice Hall, Automatic Flight Control Systems - Latest Developments Beatrice Adamsen, Scitus Academics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğretim Yöntemleri |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Değerlendirme |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AKTS İş Yükü |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dil | Türkçe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staj / Uygulama | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Yeterlilikleri / Öğrenme Kazanımları
| Ö1 | Ö2 | Ö3 | Ö4 | Ö5 | Ö6 | Ö7 | Ö8 | Ö9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | X | X | X | X | |||||
| P2 | X | X | |||||||
| P3 | X | X | X | X | X | X | |||
| P4 | X | X | |||||||
| P5 | X | ||||||||
| P6 | |||||||||
| P7 | X | ||||||||
| P8 | X | X | |||||||
| P9 | X | X | |||||||
| P10 | X | ||||||||
| P11 | X | X | X |