ECO101
EKONOMİYE GİRİŞ I
- Ders Kodu
- ECO101
- Yarıyıl
- Birinci Yarıyıl (Güz)
- Teori+Uygulama
- 3 + 0
- AKTS
- 6
| Dersin Türü | Zorunlu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dersin Düzeyi | Lisans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dersin Yılı | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dersin Yarıyılı | Birinci Yarıyıl (Güz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AKTS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğretim Eleman(lar)ı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğrenme Kazanımları |
Bu dersin sonunda öğrenciler;
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veriliş Biçimi | Yüz Yüze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Önkoşullar | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Önerilen Dersler | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ders Tanımı | Bu dersin temel amacı serbest piyasa düzeninde kaynakların tahsisini ve fiyat oluşumunu incelemektir. Derste; bir ekonomide fiyat oluşumunu belirleyen karar birimlerinin, yani üretici ve tüketicilerin, davranışları ile arz, talep, maliyet, üretim, kar gibi kavramlar üzerinde ayrıntılı olarak durulacaktır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ders İçeriği |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaynaklar | Ana kaynak: - R. Glenn Hubbard and Anthony Patrick O'Brien, Economics, 7th ed. Pearson, 2019. Diğer kaynaklar: - Paul Krugman and Robin Wells, Microeconomics, 4th edition, 2014. - Öğretim elemanın kendi notları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğretim Yöntemleri |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Değerlendirme |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AKTS İş Yükü |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dil | İngilizce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staj / Uygulama | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Yeterlilikleri / Öğrenme Kazanımları
| Ö1 | Ö2 | Ö3 | Ö4 | Ö5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | X | X | X | ||
| P2 | X | ||||
| P3 | X | X | |||
| P4 | |||||
| P5 | X | X | X | ||
| P6 | X | ||||
| P7 | X | X | X | ||
| P8 | X | X | X | ||
| P9 | X | ||||
| P10 | |||||
| P11 | |||||
| P12 | |||||
| P13 |