İTA332
ESTETİK
- Ders Kodu
- İTA332
- Yarıyıl
- -
- Teori+Uygulama
- 3 + 0
- AKTS
- 5
| Dersin Türü | Seçmeli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dersin Düzeyi | Lisans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dersin Yılı | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dersin Yarıyılı | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AKTS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğretim Eleman(lar)ı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğrenme Kazanımları |
Bu dersin sonunda öğrenciler;
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veriliş Biçimi | Yüz Yüze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Önkoşullar | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Önerilen Dersler | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ders Tanımı | Görsel tasarımın temel ilke ve öğelerinin; gözlem, araştırma, görsel düşünme, algıda seçicilik ve soyutlamaya dayalı olarak kavratılması; özgün tasarım dillerinin geliştirilmesi, imgelem gücü ve yaratıcılığa dayalı uygulamaların yaptırılması. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ders İçeriği |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaynaklar | LUKACS, G. S. (Çev. Cemal, A.) (1999) Estetik. İstanbul: Payel Yayınları. AVŞAR, T., (2008) Estetik. İstanbul: Bulut Yayınları. AVŞAR, T., (2005) Estetik Bakış. İstanbul: Bulut Yayınları. Ders sırasında önerilecek güncel ek kaynaklar, örnek çalışmalar ve okumalar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğretim Yöntemleri |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Değerlendirme |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AKTS İş Yükü |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dil | Türkçe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staj / Uygulama | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Yeterlilikleri / Öğrenme Kazanımları
| Ö1 | Ö2 | Ö3 | |
|---|---|---|---|
| P1 | X | X | X |
| P2 | X | X | X |
| P3 | X | X | X |
| P4 | X | X | X |
| P5 | X | X | X |
| P6 | X | X | X |
| P7 | X | X | X |
| P8 | X | X | X |
| P9 | X | X | X |
| P10 | X | X | X |
| P11 | X | X | X |
| P12 | X | X | X |
| P13 | X | X | X |
| P14 | X | X | X |
| P15 | X | X | X |
| P16 | X | X | X |
| P17 | X | X | |
| P18 | X | X | X |
| P19 | X | X | X |
| P20 | X | X | X |
| P21 | X | X | |
| P22 | X | X | X |
| P23 | X | X | X |
| P24 | |||
| P25 |