SOCI422
VISUAL SOCIOLOGY
- Ders Kodu
- SOCI422
- Yarıyıl
- -
- Teori+Uygulama
- 3 + 0
- AKTS
- 5
| Dersin Türü | Seçmeli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dersin Düzeyi | Lisans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dersin Yılı | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dersin Yarıyılı | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AKTS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğretim Eleman(lar)ı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğrenme Kazanımları |
Bu dersin sonunda öğrenciler;
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veriliş Biçimi | Yüz Yüze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Önkoşullar | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Önerilen Dersler | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ders Tanımı | Bu derste öğrencilerin sosyoloji ve görsel kültür arasındaki ilişkiyi kavramaları, görsel araştırma yöntemlerini öğrenmeleri ve görsel kaynakları sosyolojik bir bağlam içerisinde analiz etmeyi öğrenmeleri beklenmektedir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ders İçeriği |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaynaklar | Collier, John, and Collier, Malcolm. Visual Anthropology: Photography as a Research Method. University Of New Mexico Press, 1986. Berger, John. Ways of Seeing. Istanbul: Metis Publishing, 2016. Buçan, Nadir. The Sociologist with a Camera: Sebastiao Salgado, Atatürk Communication Journal, 9, 2015: 161?176. Doğan, Hülya. Rediscovering the Visual in Anthropology Again and Again: Visual Anthropology, Communication Theory and Research Journal, 36, 2013: 74?85. Varlı, Gork, R. Visual Sociology as a Method, Methodology, and/or a Field of Sociology, Yedi: Journal of Art, Design and Science, 2016, Issue 15, pp. 25?40. Barthes, Roland. Camera Lucida: Reflections on Photography. Hill and Wang, 2010. Bourdieu, Pierre. The Rules of Art: Genesis and Structure of the Literary Field. Istanbul: Yapı Kredi Publishing, 2006. Sontag, Susan. On Photography, translated by Reha Akçakaya. Istanbul: Altıkırkbeş Publishing, 1999. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğretim Yöntemleri |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Değerlendirme |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AKTS İş Yükü |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dil | İngilizce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staj / Uygulama | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Yeterlilikleri / Öğrenme Kazanımları
| Ö1 | Ö2 | Ö3 | Ö4 | Ö5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | |||||
| P2 | |||||
| P3 | X | X | X | ||
| P4 | X | X | |||
| P5 | |||||
| P6 | X | X | X | X | |
| P7 | X | X | |||
| P8 | |||||
| P9 | |||||
| P10 | |||||
| P11 | X | ||||
| P12 |