CGP153
REKREATİF EĞİTSEL OYUNLAR
- Ders Kodu
- CGP153
- Yarıyıl
- -
- Teori+Uygulama
- 3 + 0
- AKTS
- 5
| Dersin Türü | Seçmeli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dersin Düzeyi | Önlisans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dersin Yılı | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dersin Yarıyılı | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AKTS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğretim Eleman(lar)ı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğrenme Kazanımları |
Bu dersin sonunda öğrenciler;
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veriliş Biçimi | Yüz Yüze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Önkoşullar | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Önerilen Dersler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ders Tanımı | Bu ders kapsamında oyunun tanımı, tarihçesi, oyunun çocuklar için önemi, çocuk gelişimine etkisi, oyun ortamı ve aletleri, temel hareketlerin oyunla öğretimi, oyun seçimi, bireysel ve grup oyunları, spor branşlarına yönelik oyunların kavranması hedeflenmektedir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ders İçeriği |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaynaklar | Bilir,G., Sevim, Y. (1977). Hentbol için 100 Eğitsel Oyun. Ankara. Cohan, R. (1986). The Dance Workshop, Londra. Graziella, P. (1995) Elementer Dance, Köln. Polister, U. (1990). 1200 Gymnastik, Berlin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğretim Yöntemleri |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Değerlendirme |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AKTS İş Yükü |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dil | Türkçe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staj / Uygulama | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Yeterlilikleri / Öğrenme Kazanımları
| Ö1 | Ö2 | Ö3 | Ö4 | |
|---|---|---|---|---|
| P1 | ||||
| P2 | ||||
| P3 | ||||
| P4 | X | X | X | X |
| P5 | ||||
| P6 | X | X | X | X |
| P7 | ||||
| P8 | X | X | X | X |
| P9 | ||||
| P10 | ||||
| P11 | ||||
| P12 | ||||
| P13 |