HUKY491
CEZA USULÜ HUKUKU I
- Ders Kodu
- HUKY491
- Yarıyıl
- Yedinci Yarıyıl (Güz)
- Teori+Uygulama
- 3 + 1
- AKTS
- 4
| Dersin Türü | Zorunlu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dersin Düzeyi | Lisans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dersin Yılı | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dersin Yarıyılı | Yedinci Yarıyıl (Güz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AKTS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğretim Eleman(lar)ı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğrenme Kazanımları |
Bu dersin sonunda öğrenciler;
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veriliş Biçimi | Yüz Yüze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Önkoşullar | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Önerilen Dersler | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ders Tanımı | Ceza kanununun ihlal edilip edilmediğini, ihlal edene ne ceza verileceğini belirlemeye yönelik faaliyetlerin türünü, biçimini ve zamanını düzenleyen normların incelendiği derstir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ders İçeriği |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaynaklar | Veli Özer ÖZBEK- Koray DOĞAN- Serkan MERAKLI- Pınar BACAKSIZ, Ceza Muhakemesi Hukuku, Seçkin Yay., Ankara. Cumhur ŞAHİN - Neslihan GÖKTÜRK, Ceza Muhakemesi Hukuku, Seçkin Yay., Ankara. Ahmet GÖKCEN- M. Emin ALŞAHİN- Kerim ÇAKIR, Ceza Muhakemesi Hukuku, Adalet Yay., Ankara. Nevzat TOROSLU - Metin FEYZİOĞLU, Ceza Muhakemesi Hukuku, Savaş Yay., Ankara. Bahri ÖZTÜRK, Ana Hatlarıyla Ceza Muhakemesi Hukuku, Seçkin Yay., Ankara. Metin FEYZİOĞLU- Fahri Gökçen TANER, Şematik Ceza Muhakemesi Hukuku, Seçkin Yay., Ankara. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğretim Yöntemleri |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Değerlendirme |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AKTS İş Yükü |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dil | Türkçe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staj / Uygulama | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Yeterlilikleri / Öğrenme Kazanımları
| Ö1 | Ö2 | Ö3 | Ö4 | Ö5 | Ö6 | Ö7 | Ö8 | Ö9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | X | ||||||||
| P2 | |||||||||
| P3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| P4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| P5 | |||||||||
| P6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| P7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| P8 | |||||||||
| P9 | |||||||||
| P10 | |||||||||
| P11 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| P12 |