HUKY268
VİKTİMOLOJİ
- Ders Kodu
- HUKY268
- Yarıyıl
- -
- Teori+Uygulama
- 2 + 1
- AKTS
- 4
| Dersin Türü | Seçmeli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dersin Düzeyi | Lisans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dersin Yılı | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dersin Yarıyılı | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AKTS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğretim Eleman(lar)ı | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğrenme Kazanımları |
Bu dersin sonunda öğrenciler;
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veriliş Biçimi | Yüz Yüze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Önkoşullar | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Önerilen Dersler | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ders Tanımı | Suç mağdurlarının incelendiği derstir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ders İçeriği |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaynaklar | Akıncı-Viktimoloji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğretim Yöntemleri |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Değerlendirme |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AKTS İş Yükü |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dil | İngilizce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staj / Uygulama | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Yeterlilikleri / Öğrenme Kazanımları
| Ö1 | Ö2 | Ö3 | Ö4 | Ö5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | |||||
| P2 | |||||
| P3 | |||||
| P4 | X | X | X | X | X |
| P5 | |||||
| P6 | X | X | X | X | X |
| P7 | X | ||||
| P8 | |||||
| P9 | |||||
| P10 | X | X | X | X | X |
| P11 | X | X | X | X | X |
| P12 |