SBST230
BİYOİSTATİSTİK
- Ders Kodu
- SBST230
- Yarıyıl
- -
- Teori+Uygulama
- 2 + 1
- AKTS
- 5
| Dersin Türü | Seçmeli | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dersin Düzeyi | Önlisans | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dersin Yılı | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dersin Yarıyılı | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| AKTS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğretim Eleman(lar)ı | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğrenme Kazanımları |
Bu dersin sonunda öğrenciler;
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veriliş Biçimi | Yüz Yüze | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Önkoşullar | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Önerilen Dersler | BTU100 Bilgisayar Okuryazarlığı | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ders Tanımı | Bu derste öğrenciler; temel istatistiksel kavramlar, temel istatistiksel kavramlar, verilerin toplanması, kesikli değişkenlerin özetlenmesi, sürekli değişkenlerin özetlenmesi, histogram ve poligon grafikleri, merkezi eğilim ölçüleri, değişim ölçüleri, istatistiksel dağılımlar, binom dağılımı ve uygulamaları, normal dağılım ve uygulamaları, standart normal dağılım, örnekleme dağılımları ve hipotez testi, korelasyon, regresyon, spss uygulamaları hakkında bilgi sahibi olacaktır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ders İçeriği |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaynaklar | Biyoistatistik, Kesici, T., Kocabaş , Z., Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yayınları, 1998. Kadir Sümbüloğlu, Vildan Sümbüloğlu, Kürşat Akyüz, Anket Yöntemi ile Bilimsel Araştırma Kadir Sümbüloğlu, Vildan Sümbüloğlu, Klinik ve Saha Araştırmalarında Örnekleme Yöntemleri ve Örneklem Büyüklüğü | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğretim Yöntemleri |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Değerlendirme |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dil | Türkçe | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staj / Uygulama | Yok |
Program Yeterlilikleri / Öğrenme Kazanımları
| Ö1 | Ö2 | Ö3 | Ö4 | Ö5 | Ö6 | Ö7 | Ö8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | ||||||||
| P2 | ||||||||
| P3 | ||||||||
| P4 | ||||||||
| P5 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| P6 | ||||||||
| P7 | ||||||||
| P8 | ||||||||
| P9 | ||||||||
| P10 | ||||||||
| P11 | ||||||||
| P12 | ||||||||
| P13 | ||||||||
| P14 | ||||||||
| P15 | ||||||||
| P16 | ||||||||
| P17 | ||||||||
| P18 |