GRA466
TASARIM KÜLTÜRÜ
- Ders Kodu
- GRA466
- Yarıyıl
- -
- Teori+Uygulama
- 3 + 0
- AKTS
- 4
| Dersin Türü | Seçmeli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dersin Düzeyi | Lisans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dersin Yılı | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dersin Yarıyılı | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AKTS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğretim Eleman(lar)ı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğrenme Kazanımları |
Bu dersin sonunda öğrenciler;
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veriliş Biçimi | Yüz Yüze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Önkoşullar | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Önerilen Dersler | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ders Tanımı | Bu derste, yaratma sürecinin yöntemi, yaratıcılığın ve kültürün tasarım sürecine etkileri üzerinde durulur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ders İçeriği |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaynaklar | Tepecik, A., 2002. Grafik sanatlar: Tarih - Tasarım - Teknoloji. Detay Yayıncılık. Barnard M., 2002. Sanat, Tasarım ve Görsel Kültür. Ütopya Yayınları. Borja de Mozota, B., 2005. Tasarım Yönetimi. MediaCat Kitapları, Kapital Medya A.Ş. Tunalı, İ., 2002. Tasarım Felsefesine Giriş. Yapı Yayın. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğretim Yöntemleri |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Değerlendirme |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AKTS İş Yükü |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dil | Türkçe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staj / Uygulama | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Yeterlilikleri / Öğrenme Kazanımları
| Ö1 | Ö2 | Ö3 | Ö4 | |
|---|---|---|---|---|
| P1 | ||||
| P2 | ||||
| P3 | ||||
| P4 | X | |||
| P5 | X | X | ||
| P6 | ||||
| P7 | X | |||
| P8 | ||||
| P9 | X | |||
| P10 | ||||
| P11 | X | |||
| P12 | ||||
| P13 | ||||
| P14 | ||||
| P15 | ||||
| P16 | X | |||
| P17 | ||||
| P18 | ||||
| P19 | ||||
| P20 | ||||
| P21 | ||||
| P22 |